| Kvm Yta, m² |
Kubikmeter Volym, m³ |
Varmförråd 3×7 m Våning 1 med egen garage port 2,15×2,5 Pris per månad |
Varmförråd Invändiga Våning 2 Hiss Pris per månad |
Kallförråd Utvändigt med port 4x10Meter exempel husbil/husvagn |
| 1,5m² | 4 m³ | 350 kr/mån | ||
| 2 m² | 5 m³ | 400 kr/mån | ||
| 2,5m² | 6 m³ | 450 kr/mån | ||
| 3,5m² | 9 m³ | 550 kr/mån | ||
| 4 m² | 10 m³ | 600 kr/mån | ||
| 4,5m² | 11 m³ | 650 kr/mån | ||
| 5,5m² | 14 m³ | 750 kr/mån | ||
| 6,5m² | 16 m³ | 850 kr/mån | ||
| 7,5m² | 19 m³ | 950 kr/mån | ||
| 8,5m² | 21 m³ | 1050 kr/mån | ||
| 10,5m² | 26 m³ | 1250kr/mån | ||
| 12m² | 30 m³ | 1400kr/mån | ||
| 21m² | 52 m³ | 1950kr/mån | ||
| 40m² | 1750kr/mån | |||
Vi har även uppställnings plats utomhus inhägnat med övervakning
En engångskostnad för lås tillkommer, 150kr. För företag tillkommer 25% moms.
Ring och kom gärna förbi och kika på våra lager, det är alltid lättare att skapa sig en uppfattning om hur stort lager man behöver efter att ha sett lagret i verkligheten.
Om du tecknar kontrakt för minst 1 år så ger vi dig första månaden fritt.
Här i butiken har vi allt för flytten, bland annat flyttkartonger, bubbelplast och packpapper.